| Composition | % p/p |
| Fer (Fe) EDTA chélaté |
1,10 |
| Cuivre (Cu) EDTA chélaté | 1,07 |
| Manganèse (Mn) EDTA chélaté | 1,30 |
| Zinc (Zn) EDTA chélaté | 2,50 |
Complexe biostimulant pour applications foliaires, utilisé pour optimiser les fonctions de la plante à différents stades clefs de son métabolisme.
Maxi-Grow est un produit organique, issu du processus de fermentation de sous-produits et d’un procédé de fabrication complexe, dont le but est d’améliorer l’équilibre délicat entre les fonctions respiratoires et photosynthétiques de la plante, de manière régulière et sécurisante.
| Culture | Dose ml
ha / traitement |
Stades et modes d’application |
| Luzerne | 500 | Après chaque coupe, lorsque la plante mesure entre 10 et 15 cm de hauteur |
| Tomate/ Aubergine | 500 | 1. Début floraison 2. Fructification 3. Après deux semaines |
| Pomme de Terre | 300 | 1. Entre 6 et 8 feuilles 2. après 1 mois |
| Haricot/Soja/Pois | 600 | 1. Préfloraison |
| Framboise/ Mûre/ Cassis | 500 à 1,000 | 1. Début gonflement des bourgeons 500 ml 2. Bourgeons naissants 500 à 1000 3. Développement végétatif : 250 ml tous les 21 jours 4. Apparition des premiers bourgeons floraux 500 ml 5. Fructification : tous les 21 jours jusqu’à la fin de la fin de la récolte |
| Fraise | 500 | 1. Développement végétatif : tous les 21 jours 2. Apparition des premières fleurs 3. Apparition des premiers fruits |
| Vergers | 700 | 1. Début floraison 2. Début fructification 3. Après 21 jours |
| Maïs/ Sorgho | 600 | 1. Entre 6 et 8 feuilles |
| Melon/ Concombre/ Courge | 500 | 1. Début floraison 2. Début fructification 3. Changement de couleur des fruits |
| Avocat/ Mangue | 750 | 1. Début floraison 2. Début fructification 3. Après 2 à 4 semaines |
| Blé/Orge/Riz | 600 | Entre épi 1 cm et dernière feuille étalée |
| Vigne | 600 | 1. 1à 2 semaines après la reprise de végétation 2. Début floraison 3. Maturation des fruits ou changement de coloration |
Conditionnement : 1L
Marque déposée


